Recherche simple
Etape
Nom
Dossard
 
 
Classement général
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 001 AHANSAL Mohamad H MAR ERTIPS 19H27'46 0H00'00 12,60
2 071 AL AQRA Salameh H JOR 19H47'10 0H19'24 12,40
3 028 EL AKAD Aziz H MAR THEOLIA 3 20H16'01 0H48'15 12,10
4 004 AIT AMAR Mustapha H MAR KIA MOTORS 20H23'14 0H55'28 12,03
5 622 AUBESO MARTINEZ Jorge H SP 21H07'13 1H39'27 11,61
6 002 AKHDAR Samir H MAR ERTIPS 21H14'32 1H46'46 11,55
7 003 AKHDAR Lhoucine H MAR ERTIPS 21H54'07 2H26'21 11,20
8 458 TRINCHERI Lorenzo H IT M&P RISK AGENCY 22H09'47 2H42'01 11,07
9 319 LARHALMI Hamid H MAR THEOLIA 3 22H20'53 2H53'07 10,98
10 070 AL SWAITI Mohammad H JOR 22H49'46 3H22'00 10,74
11 460 OLMO Marco H IT M&P RISK AGENCY 23H06'31 3H38'45 10,62
12 144 VALLEE Albert H F LEGENDRE BRETAGNE 2 24H53'55 5H26'09 9,85
13 821 SHARMAN Ian H GB 25H12'37 5H44'51 9,73
14 143 SERAZIN Yohan H F LEGENDRE BRETAGNE 1 25H21'20 5H53'34 9,67
15 146 SICOT Andre H F LEGENDRE BRETAGNE 2 25H25'09 5H57'23 9,65
Page 1> >>
Imprimer la liste
Aller à la page
Nombre de résultats par page