Recherche simple
Etape
Nom
Dossard
 
 
Classement Etape 3
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
501 291 BELHADDAD Belkhir H F EMA 08H16'03 5H03'01 4,90
502 387 LANARO Sandro H CH Team Womenfield 08H16'39 5H03'37 4,89
504 521 OLIVER Rebecca F AUS 08H18'53 5H05'51 4,87
505 662 BAILEY Philip H GB 08H20'43 5H07'41 4,85
506 771 MCGILLICUDDY Christopher H GB 08H20'53 5H07'51 4,85
507 203 PRIESTER Richard H F 08H21'38 5H08'36 4,84
508 090 RIVES Max Alain H F 08H21'55 5H08'53 4,84
509 852 WATKINSON Robert H GB 08H23'32 5H10'30 4,83
510 687 CLEAR Michael H GB 08H23'56 5H10'54 4,82
511 546 JEOUNG Ohk H KOR 08H26'16 5H13'14 4,80
512 569 MARTINEZ ARRANZ Luis H SP PAL-SOL 08H26'33 5H13'31 4,80
513 180 MARIE Albert H F 08H28'03 5H15'01 4,78
514 712 FISHER Simon H GB 08H29'12 5H16'10 4,77
515 753 LEAROYD Paul H GB 08H31'08 5H18'06 4,75
516 058 PAPIEROK Jean Marie H F 08H31'23 5H18'21 4,75
517 367 VOSS Volker H D 08H31'49 5H18'47 4,75
517 074 GRIDNEV Timofey H RUS 08H31'49 5H18'47 4,75
519 802 PLATT Karl H GB 08H32'12 5H19'10 4,74
519 654 ALLEN David H GB 08H32'12 5H19'10 4,74
521 214 RENOUX Franck H F COEURS D’ENFANTS 08H32'36 5H19'34 4,74
522 411 TRIOULLIER Fabrice H F 08H37'02 5H24'00 4,70
522 416 HAUFFELS Paul H LUX 08H37'02 5H24'00 4,70
522 673 BLAKE Cillian H IRL 08H37'02 5H24'00 4,70
522 794 O'KELLY Mark H IRL 08H37'02 5H24'00 4,70
526 765 MARKS Paul H GB 08H37'40 5H24'38 4,69
527 670 BEDFORD Lee H GB 08H39'37 5H26'35 4,68
528 187 BOURNAT Sylvie F F COURIR EN LIBERTE 08H39'56 5H26'54 4,67
528 191 ROULET Thierry H F COURIR EN LIBERTE 08H39'56 5H26'54 4,67
530 429 DAN Franco H IT 08H40'13 5H27'11 4,67
531 671 BENTLEY Stephen H GB 08H41'45 5H28'43 4,66
532 370 WOLF Dorothe F D 08H43'20 5H30'18 4,64
533 169 RICARANT Alain H F 08H44'40 5H31'38 4,63
533 170 METAIS Martine F F 08H44'40 5H31'38 4,63
533 131 CORAILLER Eric H F 08H44'40 5H31'38 4,63
536 406 BERLET Francine F F 08H45'38 5H32'36 4,62
537 207 LESOIN Stephane H F 08H45'53 5H32'51 4,62
538 038 TOULARHOAT Michel H F 08H46'35 5H33'33 4,61
539 816 RUFF Paul H GB 08H46'45 5H33'43 4,61
540 012 NABIL Mouhane H MAR 08H47'30 5H34'28 4,61
541 109 BRITZ Willem Martin H ZAF 08H47'44 5H34'42 4,60
541 110 HUMAN Christiaan Petrus H ZAF 08H47'44 5H34'42 4,60
543 758 LOVERIDGE Paul H GB 08H47'46 5H34'44 4,60
544 484 DUPLAIN Marc H CAN 08H48'25 5H35'23 4,60
545 714 FUNNELL Bridget F GB 08H49'40 5H36'38 4,59
546 336 BOSS Thomas H D 08H50'02 5H37'00 4,58
547 609 CHALITA ABDO Antonio H MEX 08H50'08 5H37'06 4,58
548 487 ELLENOR Ashley F CAN 08H50'24 5H37'22 4,58
549 637 BATTLE William H GB BIVOUWACKED 08H51'22 5H38'20 4,57
549 638 ELDERKIN William H GB BIVOUWACKED 08H51'22 5H38'20 4,57
549 661 BABER Guy H GB 08H51'22 5H38'20 4,57
552 339 DEBUS Bernd H D 08H54'31 5H41'29 4,55
553 132 RAYMOND Elena F F 08H55'44 5H42'42 4,54
554 340 DIETL Klaus H AUT 08H55'47 5H42'45 4,54
555 229 BALTHAZARD Andre H F 08H57'00 5H43'58 4,53
555 230 BENGUIGUI Didier H F 08H57'00 5H43'58 4,53
557 824 SMITH Colin H GB 08H57'38 5H44'36 4,52
558 436 KOSKER Inan H TK 08H58'07 5H45'05 4,52
559 435 MARION Giampietro H IT 08H58'20 5H45'18 4,51
560 755 LISOWSKI Stefan H GB 08H59'02 5H46'00 4,51
561 706 EDLUND Peter H GB 08H59'04 5H46'02 4,51
562 769 MCGEE Cameron H GB 08H59'25 5H46'23 4,50
563 826 SOLEY David H GB 08H59'33 5H46'31 4,50
564 650 POMEROY Richard H GB TEAM ROSBIFS 09H00'00 5H46'58 4,50
565 668 BATES Michael H GB 09H00'43 5H47'41 4,49
566 407 WENGLER Guy H LUX 09H00'45 5H47'43 4,49
566 219 LEGENDRE Gilbert H F LEGENDRE BRETAGNE 5 09H00'45 5H47'43 4,49
568 663 BAILEY Jonathan H GB 09H02'19 5H49'17 4,48
568 036 CASTELLANE Daniele F F 09H02'19 5H49'17 4,48
568 107 SCHOFIELD Alice Martha F GB 09H02'19 5H49'17 4,48
568 209 FELL Mark H GB 09H02'19 5H49'17 4,48
568 768 MCARTHUR Daryl H GB 09H02'19 5H49'17 4,48
573 807 RAGLESS Benjamin H GB 09H02'40 5H49'38 4,48
573 832 SUMMERS Nicholas H GB 09H02'40 5H49'38 4,48
575 820 SCHOFIELD Graham H GB 09H02'50 5H49'48 4,48
576 522 PATERSON Stuart H AUS 09H02'54 5H49'52 4,48
577 221 CARDINAL Catherine F F LEGENDRE BRETAGNE 5 09H03'01 5H49'59 4,48
577 878 VILJOEN Carien F GB Facing Africa 09H03'01 5H49'59 4,48
577 217 LEGENDRE Jean Paul H F LEGENDRE BRETAGNE 5 09H03'01 5H49'59 4,48
577 218 LEGENDRE Joelle F F LEGENDRE BRETAGNE 5 09H03'01 5H49'59 4,48
581 347 HENKE Thomas H D 09H03'59 5H50'57 4,47
582 683 CHAPPLE Iain H GB 09H06'23 5H53'21 4,45
583 210 VITALI Philippe H F 09H07'30 5H54'28 4,44
584 510 LUXFORD Toby H GB 09H07'47 5H54'45 4,44
585 586 HOLLIDAY Susan Mary F GB 09H08'29 5H55'27 4,43
586 269 POINSIGNON Rastar H F MARS TEAM 09H08'37 5H55'35 4,43
586 271 PEGUIN Silvestre H F MARS TEAM 09H08'37 5H55'35 4,43
588 130 LEAUX Richard H F 09H09'59 5H56'57 4,42
588 183 SCHEYEN Guy H F HECKEL 09H09'59 5H56'57 4,42
590 011 DADOUN Nadia F MAR 09H10'21 5H57'19 4,42
591 686 CHILDS Mark H GB 09H10'37 5H57'35 4,41
592 718 GOODWIN Peter H GB 09H12'03 5H59'01 4,40
593 702 DICKSON Andrew H GB 09H14'05 6H01'03 4,39
594 308 VAN DEN AVYLE Luc H B 09H14'27 6H01'25 4,38
595 776 MCMURTRY Sean H GB 09H16'27 6H03'25 4,37
595 393 DUPREZ Thibault H F THEOLIA 2 09H16'27 6H03'25 4,37
595 813 ROPER Andrew H GB 09H16'27 6H03'25 4,37
598 856 WELLS Vivienne F GB 09H17'38 6H04'36 4,36
599 762 MACLAURIN Justin H GB 09H17'53 6H04'51 4,36
600 025 MALIKI Mohamed H MAR THEOLIA 2 09H18'13 6H05'11 4,35
601 043 PERRIER Paulette F F 09H18'34 6H05'32 4,35
<< <Page 6> >>
Imprimer la liste
Aller ŕ la page
Nombre de résultats par page