Recherche simple
Etape
Nom
Dossard
 
 
Classement Etape 2
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 3 EL AKAD Aziz H MAR KIA MOTORS MAROC 05H15'54 0H00'00 13,11
2 357 AL AQRA Salameh H JOR KOLYSEE NANCY-ARAMEX 05H23'15 0H07'21 12,81
3 2 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS MAROC 05H24'35 0H08'41 12,75
4 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS MAROC 05H24'38 0H08'44 12,75
5 4 AKHDAR Samir H MAR ERTIPS 05H37'51 0H21'57 12,25
6 458 AUBESO Jorge H ESP RUNNERS WORLD NEW BALANCE 05H38'32 0H22'38 12,23
7 870 WARDIAN Michael H USA DREAMCHASERS USA 05H38'35 0H22'41 12,23
8 5 AKHDAR Lhoucine H FRA ERTIPS 05H41'28 0H25'34 12,12
9 460 TRINCHERI Lorenzo H ITA 05H54'01 0H38'07 11,69
10 220 VENCELJ Anton H SLO EUROSPORT 06H02'17 0H46'23 11,43
11 473 GOMEZ CAMACHO Julio H ESP CORRICOLLANO 06H04'13 0H48'19 11,37
12 428 AZEVEDO Jose H POR 06H09'17 0H53'23 11,21
13 529 OLIVAR ROLDAN Aurelio Antonio H ESP 06H12'44 0H56'50 11,11
14 438 LARHALMI Hamid H MAR KOLYSEE NANCY-ARAMEX 06H14'42 0H58'48 11,05
15 26 DAVIES William H GBR EUROSPORT 06H15'51 0H59'57 11,02
16 297 OLMO Marco H ITA 06H26'34 1H10'40 10,71
17 331 HIRT Alain H SUI 06H28'06 1H12'12 10,67
18 868 ARCHER Theodore H USA DREAMCHASERS USA 06H32'22 1H16'28 10,55
19 148 JEANNIN Walter H FRA 06H34'39 1H18'45 10,49
20 247 EVENO Lionel H FRA LEGENDRE BRETAGNE 06H36'27 1H20'33 10,44
21 8 AIT AMAR Mustapha H MAR SANS LIMITE 06H40'22 1H24'28 10,34
22 12 COSMAN Charles H CAN EUROSPORT 06H43'00 1H27'06 10,27
23 843 VACHON Christian H CAN 06H44'23 1H28'29 10,24
24 538 SANTAMARIA MANSO Gabriel H ESP 06H45'35 1H29'41 10,21
25 249 VALLEE Albert H FRA LEGENDRE BRETAGNE 06H47'00 1H31'06 10,17
Page 1> >>
Imprimer la liste
Aller à la page
Nombre de résultats par page