Recherche simple
Etape
Nom
Dossard
 
 
Classement Etape 3
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 2 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS MAROC 13H32'57 0H00'00 11,81
2 3 EL AKAD Aziz H MAR KIA MOTORS MAROC 13H39'17 0H06'20 11,72
3 357 AL AQRA Salameh H JOR KOLYSEE NANCY-ARAMEX 14H10'38 0H37'41 11,29
4 220 VENCELJ Anton H SLO EUROSPORT 15H01'54 1H28'57 10,64
5 8 AIT AMAR Mustapha H MAR SANS LIMITE 15H10'37 1H37'40 10,54
6 460 TRINCHERI Lorenzo H ITA 15H21'56 1H48'59 10,41
7 870 WARDIAN Michael H USA DREAMCHASERS USA 15H30'34 1H57'37 10,32
8 4 AKHDAR Samir H MAR ERTIPS 15H33'49 2H00'52 10,28
9 5 AKHDAR Lhoucine H FRA ERTIPS 15H37'26 2H04'29 10,24
10 473 GOMEZ CAMACHO Julio H ESP CORRICOLLANO 15H39'58 2H07'01 10,21
11 529 OLIVAR ROLDAN Aurelio Antonio H ESP 15H40'18 2H07'21 10,21
12 297 OLMO Marco H ITA 16H09'23 2H36'26 9,90
13 26 DAVIES William H GBR EUROSPORT 16H38'28 3H05'31 9,61
14 799 TOMAIUOLO Alessandro H ITA 16H45'44 3H12'47 9,55
15 247 EVENO Lionel H FRA LEGENDRE BRETAGNE 17H09'16 3H36'19 9,33
16 868 ARCHER Theodore H USA DREAMCHASERS USA 17H19'23 3H46'26 9,24
17 12 COSMAN Charles H CAN EUROSPORT 17H26'39 3H53'42 9,17
18 249 VALLEE Albert H FRA LEGENDRE BRETAGNE 17H31'31 3H58'34 9,13
19 869 POWELL Bryon H USA DREAMCHASERS USA 17H47'23 4H14'26 8,99
20 331 HIRT Alain H SUI 17H56'10 4H23'13 8,92
21 843 VACHON Christian H CAN 18H20'07 4H47'10 8,73
22 441 MANIORA Regis H LUX 18H24'12 4H51'15 8,69
23 495 DRIS MOHAMED Ismael H ESP 18H31'15 4H58'18 8,64
24 30 OLMQVIST Fredrik H SWE RUNNERS WORLD NEW BALANCE 18H33'01 5H00'04 8,63
25 260 DEBAUCHERON Fabien H FRA 18H36'01 5H03'04 8,60
26 507 GUERRERO MARRON Luis H MEX 18H41'23 5H08'26 8,56
27 128 MEZIANE Hakim H FRA 18H44'32 5H11'35 8,54
28 129 GINTER Anthony H FRA LA POUDREUSE 18H53'29 5H20'32 8,47
29 353 SUNDMAN Tomas H DEN 19H10'38 5H37'41 8,34
30 265 DIDI Touda F MAR 19H13'52 5H40'55 8,32
31 514 HERNANDEZ MOLINA Francisco Jose H ESP 19H15'59 5H43'02 8,30
32 438 LARHALMI Hamid H MAR KOLYSEE NANCY-ARAMEX 19H18'14 5H45'17 8,29
33 525 MARTINEZ QUIJADA Emilio Jose H ESP 19H22'03 5H49'06 8,26
34 156 VEICS Arturs H LAT 19H23'32 5H50'35 8,25
35 478 MARTIN RAMOS Juan Jose H ESP EL DESAFIO DE PINTO 19H44'20 6H11'23 8,11
36 97 POIRIER Eddy H FRA 19H49'55 6H16'58 8,07
37 46 OLABE Jean Philippe H FRA 19H58'20 6H25'23 8,01
38 825 HICKS Meghan F USA 19H58'25 6H25'28 8,01
39 230 MINDER Sandro H SUI 19H59'48 6H26'51 8,00
40 11 DE BUCHERE DE LEPINOIS Emmanuel H FRA LYCEE LYAUTEY 20H01'00 6H28'03 7,99
41 21 SANDERSON Michael Sean H GBR 20H03'25 6H30'28 7,98
42 119 MAOUT Yann H FRA 20H08'16 6H35'19 7,95
43 470 LINARES GIL Eduardo H ESP BALEARIC ISLANDS TO MDS TEAM 20H18'36 6H45'39 7,88
44 480 PEREZ CARBAJO Luz F ESP EL DESAFIO DE PINTO 20H19'59 6H47'02 7,87
45 347 BENMRAD Lotfi H FRA KIA MOTORS MAROC 20H26'57 6H54'00 7,82
46 749 TURNBULL Andrew H GBR 20H28'41 6H55'44 7,81
47 823 HENDERSON William H CAN 20H31'45 6H58'48 7,79
48 213 FERNANDEZ Demetrios H FRA 20H35'09 7H02'12 7,77
49 606 EDWARDS David H GBR 20H38'21 7H05'24 7,75
50 13 MOSTA Karim H FRA ACM AMH 20H39'27 7H06'30 7,75
51 563 BARTRAM Matthew H GBR 20H47'33 7H14'36 7,70
52 288 THOMAS Philippe H FRA FONDATION J. LEJEUNE 20H47'54 7H14'57 7,69
53 18 SELL Richard H GBR 20H48'35 7H15'38 7,69
54 583 CHOULES David H GBR 21H04'58 7H32'01 7,59
55 834 KENDALL Danny H GBR 21H06'28 7H33'31 7,58
56 554 AFSHAR Dan H GBR 21H14'48 7H41'51 7,53
57 557 ARMSTRONG Nigel H GBR 21H16'12 7H43'15 7,52
58 244 MALLERET Jean Baptiste H FRA 21H16'59 7H44'02 7,52
59 269 BLANCO Pablo H FRA 21H18'14 7H45'17 7,51
60 157 AMADI Christophe H FRA 21H26'31 7H53'34 7,46
61 84 DISSES Warren H FRA 21H33'45 8H00'48 7,42
62 434 KAYSER Simone F LUX 21H38'28 8H05'31 7,39
63 77 ROBIN Jean Patrick H FRA 21H43'06 8H10'09 7,37
64 472 BONNIN FUSTER Francesc H ESP BALEARIC ISLANDS TO MDS TEAM 21H46'02 8H13'05 7,35
65 352 HANSEN Rudi H DEN 21H46'25 8H13'28 7,35
66 15 SOKOLINSKI Stanimir H BUL 21H48'20 8H15'23 7,34
67 871 GIBBS Guy H GBR 21H49'17 8H16'20 7,33
68 483 GARCIA CECILIO Juan Antonio H ESP INAER SAN FERNANDO 2010 21H52'20 8H19'23 7,32
69 484 FOPIANI BERNAL David H ESP INAER SAN FERNANDO 2010 21H52'22 8H19'25 7,32
70 162 KIEHN Stephane H FRA INTERMARCHE 2 21H53'31 8H20'34 7,31
71 782 SALTER Jennifer F GBR Facing Africa 21H55'12 8H22'15 7,30
72 266 NUGRE Dominique H FRA LA POUDREUSE 21H55'58 8H23'01 7,30
73 42 CLAUDIC Pascal H FRA 21H56'22 8H23'25 7,29
74 534 PONS FORNELL Moises H ESP 21H57'27 8H24'30 7,29
75 475 NARANJO ZAPATA Luis Miguel H ESP CORRICOLLANO 21H57'55 8H24'58 7,28
76 51 MACQUET Bruno H FRA DROIT AU COEUR 22H01'30 8H28'33 7,26
77 134 BERARD Stephane H FRA 22H06'25 8H33'28 7,24
78 355 AL SWAITI Mohammad H JOR KOLYSEE NANCY-ARAMEX 22H10'34 8H37'37 7,21
79 175 DIERICKX Renaud H FRA 22H14'16 8H41'19 7,19
80 521 MUNTALAT CABRETOSA Jordi H ESP 22H14'32 8H41'35 7,19
81 83 PRIOU Michel H FRA 22H15'11 8H42'14 7,19
82 503 PINOL GALLART Miguel Angel H ESP 22H16'56 8H43'59 7,18
82 504 ESPACHS OLIVERA Rosa F ESP 22H16'56 8H43'59 7,18
84 388 RAAB Michael H GER 22H18'21 8H45'24 7,17
85 714 OKREGLICKI Andrzej H ZAF 22H20'31 8H47'34 7,16
86 576 BROWN Richard H GBR 22H21'34 8H48'37 7,16
87 299 PEREZ Raoul H ESP 22H23'10 8H50'13 7,15
88 451 WILHELM Jacques H LUX 22H25'22 8H52'25 7,14
89 130 GOFFARD Philippe H FRA 22H25'48 8H52'51 7,13
90 324 GODFROY Yann H FRA GRAPPES DE L?ESPOIR 22H27'24 8H54'27 7,12
90 325 LESEURRE Cedric H FRA GRAPPES DE L?ESPOIR 22H27'24 8H54'27 7,12
92 872 PITCHFORTH Nikolai H NZL 22H27'41 8H54'44 7,12
93 283 TUAL Yannick H FRA 22H27'49 8H54'52 7,12
94 369 BICKENDORF Josef H GER 22H28'44 8H55'47 7,12
95 376 HUBER Daniel H SUI 22H29'45 8H56'48 7,11
96 248 SICOT Andre H FRA LEGENDRE BRETAGNE 22H31'32 8H58'35 7,10
97 682 LUCAS David H GBR 22H33'02 9H00'05 7,10
98 102 EYLES George H GBR 22H34'14 9H01'17 7,09
99 303 HERY Bran H FRA 22H34'45 9H01'48 7,09
100 745 TAYLOR Martin H GBR 22H36'10 9H03'13 7,08
Page 1> >>
Imprimer la liste
Aller à la page
Nombre de résultats par page