
Table of Contents
Toggle| Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | CARDIO | - | Yoga | Cardio | - |
| 11:00 - 12:00 | - | Boxing | Cycling | - | Lifting |
| 12:00 - 13:00 | Lifting | - | - | Cycling | Boxing |
| 14:00 - 15:00 | Yoga | Spa | - | Boxing | - |
| 15:00 - 16:00 | - | Cardio | Boxing | - | Yoga |
| 17:00 - 18:00 | Racing | - | Lifting | Yoga | - |
| 19:00 - 20:00 | - | Racing | - | - | Cardio |
